أسعار الذهب اليوم. 6 يونيو 2024 في قطر والكويت

يعتبر الذهب من المعادن التي يطلبها الجميع وأيضاً ومعرفة اسعاره لكل وحدة ولكل عيار،وأنخفض سعر الذهب اليوم في قطر ودولة الكويت، وفي مقالنا سنوضح الأسعار لكل دولة على حدا وبالعملة الوطنية الخاصة بها، تابع المقال لمعرفة المزيد.
سعر الذهب في قطر موضح في الجدول ادناة على النحوالآتي:
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري | ||
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 272.86 ريال | $74.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 250.13 ريال | $68.72 |
اسعار الذهب عيار 21 | 238.76 ريال | $65.59 |
اسعار الذهب عيار 18 | 204.65 ريال | $56.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 159.17 ريال | $43.73 |
سعر الذهب عيار 12 | 136.43 ريال | $37.48 |
اسعار أوقية الذهب | 8,486 ريال | $2,331 |
اسعار جنيه الذهب | 1,910 ريال | $524.75 |
اسعار كيلو الذهب | 272,863 ريال | $74,962 |
سعر الذهب في الكويت موضح في الجدول ادناة على النحوالآتي:
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى الكويت وبالدينار الكويتي | |||||
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
5 يونيو | 22.79 | 19.94 | 17.09 | 13.29 | 11.39 |
4 يونيو | 22.76 | 19.91 | 17.07 | 13.28 | 11.38 |
3 يونيو | 22.78 | 19.93 | 17.09 | 13.29 | 11.39 |
2 يونيو | 22.90 | 20.04 | 17.17 | 13.36 | 11.45 |
1 يونيو | 22.90 | 20.04 | 17.17 | 13.36 | 11.45 |
31 مايو | 22.90 | 20.04 | 17.17 | 13.36 | 11.45 |
وتتمثل الأسعار على النحو الآتي:
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط