هذا هو سعر الذهب في السعودية اليوم... وعيار 21 يسجل أرقامًا جديدة

كم سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية؟ تغيرات ملحوظة في سعر الذهب في السعودية اليوم، وسوف نتعرف على جدول أسعار جميع عيارات الذهب والسبائك غير المصنعة حسب الأوزان.
شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعاً ملحوظاً في الأسواق العالمية بالتزامن مع بدء الجلسة الأسبوعية، حيث انخفضت سعر الأونصة بقيمة 10 دولارات، وسجلت الآن 2152 دولار، بنسبة انخفاض 0.15%، وهكذا تراجعت أيضا أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل الذهب عيار 21 قيراط 226.6 ريال، وهذا هو جدول سعر الذهب في السعودية آخر التحديثات:
عيار الذهب | سعر الجرام (ريال سعودي) | سعر الجرام (دولار) |
24 | 258.79 | 69.06 |
22 | 237.39 | 63.30 |
21 | 226.60 | 60.43 |
18 | 194.23 | 51.79 |
14 | 151.07 | 40.28 |
يسعى عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالسعودية إلى الاستثمار للحفاظ على أموالهم في صورة ذهب، والكثير منهم يفضلون شراء السبائك مختلفة الأوزان، وهذا هو سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم:
وزن السبيكة | السعر (بالريال) |
سبيكة ذهب وزن 1 جرام | 360.57 ريال |
سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام | 817.8 ريال |
سبيكة ذهب وزن 5 جرام | 1,525.43 ريال |
سبيكة ذهب وزن 10 جرام | 2,916.46 ريال |
سبيكة ذهب وزن 15.55 جرام (تعادل نصف أونصة) | 4,445.49 ريال |
سبيكة ذهب وزن 20 جرام | 5,670.56 ريال |
سبيكة ذهب وزن 31.1 جرام (تعادل 1 أونصة) اقرأ أيضاً | 8,704.13 ريال |
سبيكة ذهب وزن 50 جرام | 13,919.44 ريال |
سبيكة ذهب وزن 100 جرام | 27,512.92 ريال |
سبيكة ذهب وزن 116.6 جرام (تعادل 10 تولة) | 32,059.33 ريال |
سبيكة ذهب وزن 250 جرام | 68,470.95 ريال |
سبيكة ذهب وزن 500 جرام | 136,486.12 ريال |
سبيكة ذهب وزن 1000 جرام | 270,457.37 ريال |
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط