أسعار الذهب اليوم في السعودية صدمة! هل ارتفعت ام انخفضت.... إليكم التفاصيل

تحتل أسعار الذهب اليوم في السعودية اهتمام عدد كبير من المواطنين والمقيمين، حيث لا يزال الذهب هو الملاذ الآمن للكثيرين، فهل انخفضت الأسعار أم انخفضت، هذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية.
للمهتمين بمعرفة سعر الذهب في السعودية اليوم، إليكم تفاصيل أسعار الذهب مع توضيح القيمة بالريال السعودي والدولار الأمريكي لكل عيار من العيارات، كي يتمكن المستثمرين من تحديد الاختيارات المتاحة وفقًا للقدرة الشرائية والاحتياج:
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
الذهب عيار 24 | 262.18 | 69.90 |
الذهب عيار 22 | 240.16 | 64.03 |
الذهب عيار 21 | 229.41 | 61.16 |
الذهب عيار 18 | 196.64 | 52.43 |
الذهب عيار 14 | 153.38 | 40.89 |
الذهب عيار 12 | 131.09 | 34.95 |
الذهب عيار 10 | 109.33 | 29.15 |
الذهب عيار 9 | 98.32 | 26.21 |
الذهب عيار 8 | 87.31 | 23.28 |
أوقية الذهب | 8,153.91 | 2,173.91 |
مع ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم، هناك إقبال كبير على شراء الذهب المستعمل توفيرا للنفقات الخاصة
لمن يفضل الاحتفاظ بالمعدن النفيس على صورة سبائك بدلا من المشغولات الذهبية، هذا هو سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم:
الوزن اقرأ أيضاً | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سبيكة 1 جرام | 361.81 | 96.46 |
سبيكة 2.5 جرام | 822.59 | 219.31 |
سبيكة 5 جرام | 1,533.75 | 408.92 |
سبيكة 10 جرام | 2,936.42 | 782.88 |
سبيكة 20 جرام | 5,715.52 | 1,523.82 |
سبيكة 50 جرام | 14,026.63 | 3,739.65 |
سبيكة 100 جرام | 27,659.99 | 7,374.4 |
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط